
Wie viele Menschen hören uns?
Unser Sender zählt zu den Top-Sendern in Nordrhein Westfalen. Im Durchschnitt erreichen Sie mit uns 100.000 Menschen am Tag! Durch unsere Media-Analyse können wir Ihnen sogar sagen, wie viele Menschen uns in einer Stunde eingeschaltet haben.
Uhrzeit Hörer
06.00 - 07.00 15.608
07.00 - 08.00 31.912
08.00 - 09.00 27.249
09.00 - 10.00 22.277
10.00 - 11.00 21.680
11.00 - 12.00 21.437
12.00 - 13.00 26.874
13.00 - 14.00 17.680
14.00 - 15.00 21.636
15.00 - 16.00 17.614
16.00 - 17.00 15.139
17.00 - 18.00 21.437
Ø 6.00 - 18.00 21.724
Quelle: Elektronische Medienanalyse (EMA) 2024 II - 221.000 Ew. über 14 J.
Veröffentlicht: Montag, 01.12.2025 10:44
Anzeige