EINSCHALTZEITEN & PREISEStand: 01. Januar 2012
| Montag bis Freitag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 09 | 7,10 € | 213,00 € | 7,90 € | 237,00 € |
| 09 - 12 | 6,60 € | 198,00 € | 7,60 € | 228,00 € |
| 12 - 14 | 6,10 € | 183,00 € | 7,00 € | 210,00 € |
| 14 - 16 | 5,80 € | 174,00 € | 6,50 € | 195,00 € |
| 16 - 19 | 6,60 € | 198,00 € | 7,40 € | 222,00 € |
| 19 - 21 | 4,40 € | 132,00 € | 4,80 € | 144,00 € |
| ab 21 | 3,60 € | 108,00 € | 3,90 € | 117,00 € |
| Samstag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 6,30 € | 189,00 € | 7,20 € | 216,00 € |
| 09 - 12 | 6,75 € | 202,50 € | 7,50 € | 225,00 € |
| 12 - 14 | 5,80 € | 174,00 € | 6,65 € | 199,50 € |
| 14 - 16 | 5,50 € | 165,00 € | 6,20 € | 186,00 € |
| 16 - 19 | 6,30 € | 189,00 € | 7,00 € | 210,00 € |
| 19 - 21 | 4,00 € | 120,00 € | 4,55 € | 136,50 € |
| ab 21 | 3,30 € | 99,00 € | 3,70 € | 111,00 € |
| Sonntag & Feiertage | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 6,15 € | 184,50 € | 7,10 € | 213,00 € |
| 09 - 12 | 6,55 € | 196,50 € | 7,35 € | 220,50 € |
| 12 - 14 | 6,00 € | 180,00 € | 6,50 € | 195,00 € |
| 14 - 16 | 5,40 € | 162,00 € | 6,05 € | 181,50 € |
| 16 - 19 | 6,15 € | 184,50 € | 6,90 € | 207,00 € |
| 19 - 21 | 3,85 € | 115,50 € | 4,45 € | 133,50 € |
| ab 21 | 3,20 € | 96,00 € | 3,65 € | 109,50 € |
| UNSERE RABATTE | ||||
| Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Minimale Spotlänge: 15 Sekunden pro Einzelkunde. Verbundwerbung, Sonderwerbeformen sowie die Zusammenfassung gleicher und verschiedener Branchen in einer Werbespoteinheit bedürfen der Preisvereinbarung und der vorherigen Zustimmung. Spotproduktion: Für die Produktion Ihres Werbespots steht Ihnen ein professionelles Team und ein Produktionsstudio zur Verfügung. Radio 90,1 ist Mitglied des Produktes Funk-Kombi West (FKW) und Partner von Radio NRW. |
Rabatt | ab Sekunden | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,0 % | 600 | |||
| 2,5 % | 800 | |||
| 3,0 % | 1.000 | |||
| 5,0 % | 1.500 | |||
| 7,5 % | 3.000 | |||
| 10,0 % | 5.000 | |||
| 12,5 % | 7.500 | |||
| 15,0 % | 10.000 | |||
| 17,5 % | 12.500 | |||
| 20,0 % | 15.000 | |||
| Pro Kalenderjahr und Kunde | ||||



